Regulatoria y Certificaciones de Eficacia
Todos los productos cuentan con certificaciones de cumplimiento de estándares europeos de cada una de las acciones que se enuncian (bactericida, fungicida, levuricida, virucida, micobactericida o esporicida), además de otras características importantes como la compatibilidad con materiales o la tolerancia dérmica. En esta página podrá encontrar cada una de estas certificaciones.
Desinfección de superficies por vía aérea
F66
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | HUSC LDG IRM |
| Fungicida | Otras |
| HUSC LDG IRM IRM (Lev) | Toxicidad oral |
Total Shock SF
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | Biotecnal UAB IRM IRM (ES) |
| Virucida | Esporicida |
| HygCen | UAB |
| Fungicida | Otras |
| IVM Biotecnal HUSC HUSC (2) | Toxicidad oral Irritación ocular Irritación dérmica |
Terminal Forte SR
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad – Hoja de seguridad (B) | Biotecnal Biotecnal (2) IRM (Mic) IRM (Mic2) |
| Virucida | Esporicida |
| Biotecnal Biotecnal (2) | MikroLab MikroLab (2) IVM IVM(2) |
| Fungicida | Otras |
| LDG IRM IRM (ESP) | Corrosión Desinfección de EPP |
F-66 SR
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | HCSC UAB IRM IRM (Mic) |
| Virucida | Esporicida |
| IIVM | LDG IRM IRM (2) |
| Fungicida | Otras |
| IVM Biotecnal | Toxicidad oral Irritación ocular Irritación dérmica Corrosión |
Total Shock SR
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | UBA IRM IRM (2) IRM (3) |
| Virucida | Esporicida |
| UBA | |
| Fungicida | Otras |
| UBA IRM IRM (2) IVM | Toxicidad oral Irritación ocular Irritación dérmica |
Desinfección de superficies por contacto directo
| Producto | Bactericida | Fungicida | Virucida | Esporicida | Otras |
| CR-36 – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | MicroBios | MicroBios | HygCen | ||
| Darodor Surface – Registro Invima (RS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | LDG MicroBios | MicroBios | Brill Brill (2) | Compatibilidad biológica (MEA) | |
| Limoseptic SF – Registro Invima (CNRS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | LDG HCSC UAB UAB (2) | LDG | MikroLab MikroLab (2) | ||
| Limoseptic Plus – Registro Invima (CNRS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | Biotecnal HCSC | IVM Biotecnal UBA HCSC HSCH (2) SaniLab | MikroLab | Toxicidad oral Irritación ocular Irritación dérmica |
CR-36
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | MicroBios |
| Fungicida | Virucida |
| MicroBios | HygCen |
Darodor Surface
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (RS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | LDG MicroBios |
| Virucida | Esporicida |
| MicroBios | |
| Fungicida | Otras |
| MicroBios | Compatibilidad biológica (MEA) |
Limoseptic SF
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | LDG HCSC UAB UAB (2) |
| Virucida | Esporicida |
| MikroLab MikroLab (2) | |
| Fungicida | Otras |
| LDG |
Limoseptic Plus
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) | Biotecnal HCSC |
| Virucida | Esporicida |
| MikroLab | |
| Fungicida | Otras |
| IVM Biotecnal UBA HCSC HSCH (2) SaniLab | Toxicidad oral Irritación ocular Irritación dérmica |
Instrumental
Daroscope E Turbo
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (CNRS) –Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | |
| Fungicida | Otros |
| Biodegradabilidad |
Darodor Sinaldehyd 2000
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (RS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | Schubert UAM Biotecnal TM HCSC HCSC (2) IRM |
| Virucida | Esporicida |
| Frosner | LDG HCSC |
| Fungicida | Otras |
| Shubert UAM Biotecnal HCSC HCSC (2) | Toxicidad oral Residuos Residuos (2) Irritación ocular Irritación dérmica Corrosión Corrosión (2) |
Darodor Oxiactive
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (RS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | TM Biolab |
| Virucida | Esporicida |
| MikroLab Mikrolab (2) | LDG |
| Fungicida | Otras |
| Biotecnal | Toxicidad oral Irritación dérmica Corrosión |
Darodor 3000 Polvo
Darodor 4000 Polvo
Darodor HP
| Producto | Bactericida |
| – Registro Invima (RS) – Registro Sanitario (ARCSA) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | IVM IVM (2) |
| Virucida | Esporicida |
| IVM | IVM |
| Fungicida | Otras |
| IVM | Corrosión |
Manos
| Producto | Bactericida | Fungicida | Virucida | Esporicida | Otras |
| Daromix LH – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | HN LCMQ LCMQ (2) HN (2) LCMQ (3) | LCMQ LCMQ (2) | Brill Brill (2) Brill (3) | Compatibilidad cutánea | |
| Daromix GH – Registro Invima (CNRS) – Ficha técnica – Hoja de seguridad | HN LCMQ LCMQ (2) HN (2) LCMQ (3) | LCMQ LCMQ (2) | Brill Brill (2) | Compatibilidad cutánea |
Daromix LH
Distribuidores exclusivos y autorizados para Ecuador y Bogotá DC (Colombia) de: